三季度基金增减仓表
| http://www.17ok.com | 2009-10-29 10:24:23 | 来源: | 财界网综合整理 |
| 【09上市公司三季报一览】 | 【财富密码独家首次曝光】 | 【股指期货权威数据发布】 |
| 【基金三季度重仓股汇总】 | 【主力机构权威策略发布】 | 【沪深股市一周交易备忘】 |
基金三季报新增20大重仓股(附名单)
| 基金三季报新增20大重仓股(按市值排序) | ||||||
| 名称 | 总市值 | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 | 天相行业类型 | 三季度涨幅(%) |
| 中国建筑 | 158595 | 5.7 | 34179.96 | 12 | 投资品-建筑业 | 11 |
| 中南建设 | 59362.4 | 17.84 | 3449.3 |
4 |
房地产-房地产开发 | 5.84 |
| 湖北宜化 | 58512.7 | 7.94 | 3824.36 | 5 | 原材料-化工 | 33.62 |
| 长安汽车 | 47125.9 | 5.16 | 4638.38 | 3 | 消费品及服务-汽车及配件 | 24.82 |
| 武汉中百 | 42036.5 | 7.4 | 4145.61 | 4 | 消费品及服务-商业 | 3.89 |
| 片仔癀 | 40429.4 | 19.23 | 1223.65 | 4 | 医药-中药 | 32.85 |
| 五矿发展 | 39803.3 | 4.31 | 2366.42 | 2 | 原材料-钢铁 | -8.04 |
| 宇通客车 | 38200 | 6.49 | 2609.29 | 3 | 消费品及服务-汽车及配件 | 19.41 |
| 扬农化工 | 36697.6 | 14.24 | 1126.37 | 4 | 原材料-化工 | 3.08 |
| 三安光电 | 36528.5 | 16.43 | 1231.3 | 3 | 信息技术-元器件 | -2.63 |
| 隧道股份 | 34856.6 | 3.74 | 2744.62 | 1 | 投资品-建筑业 | 6.81 |
| 海信电器 | 33080 | 4.9 | 2419.89 | 2 | 消费品及服务-家电 | 19.7 |
| 顺鑫农业 | 30912.2 | 9.78 | 2272.96 | 3 | 消费品及服务-农林牧副渔 | 14.67 |
| 冀东水泥 | 29366.7 | 1.76 | 2131.11 | 4 | 投资品-建材 | 0.57 |
| 中粮屯河 | 28370 | 4.83 | 2350.46 | 3 | 消费品及服务-食品 | -0.02 |
| 合肥三洋 | 26409.3 | 13.92 | 1711.56 | 2 | 消费品及服务-家电 | 12.79 |
| 中天科技 | 25116.3 | 4.33 | 1173.11 | 4 | 信息技术-通信 | 14.8 |
| 金钼股份 | 25078.4 | 2.08 | 1340.37 | 5 | 原材料-有色 | 15.85 |
| 烽火通信 | 24313.2 | 6.07 | 1214.45 | 3 | 信息技术-通信 | 23.23 |
| 龙元建设 | 24181 | 6.47 | 1734.27 | 2 | 投资品-建筑业 | 87.23 |
(责任编辑:翟娟)
相关新闻/评论
进入 股民吧
- 10/29 基金三季报增持前20大重仓股(附
- 10/29 基金三季报减持前20大重仓股(附
- 10/29 基金三季报新增20大重仓股(附名
- 10/29 基金3000点之上大举增仓 三季度基
- 10/29 基金三季报显示 指数型基金普现净
重点推荐新闻
- 12/17 12:552009年中国股市十大另类
- 12/17 12:55三大不稳定因素影响明年经济
- 12/17 12:558创业板公司发行价出
- 12/17 12:5513只股票本周面临重磅利好
- 12/17 12:55陕西又现三聚氰胺超标案
|
娱乐八卦
|
热贴回复
|
郑重声明:
财界网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。










