2009年1季度增持前50大重仓股

 http://www.17ok.com  2009-04-22 14:13:54  来源:  

09上市公司三季报一览 财富密码独家首次曝光 股指期货权威数据发布
基金三季度重仓股汇总 主力机构权威策略发布 沪深股市一周交易备忘

    增持前50大重仓股

            

名称 2009年1季度
    

                     比例(%)

总市值(元) 占流通股         持股数(股) 增持市值(元)

浦发银行 29948957774 27.26 1366284570 16702295304
中国平安 29962958558 19.51 766120137 16035381607
中信证券 25419810142 15.19 998029452 12894171950
兴业银行 14300418381 15.64 622298450 9101955302
深发展A 12098484053 27.26 759001509 8222960729
保利地产 8920152383 32.39 405277255 4893543815
中国太保 4484175378 10.35 267233336 4348067345
万 科A 14613185642 18.75 1764877493 3818109557
金风科技 5151745470 29.21 128312465 3338072083
辽宁成大 5136686878 24.34 205385321 3053755596
华侨城A 5722330418 32.83 434167710 2642056857
华发股份 3300095539 24.64 201348111 2610610335
交通银行 3633675208 3.54 565112785 2596205162
招商地产 4509104413 31.18 201569263 2574881171
民生银行 7599855946 8.36 1496034635 2542750710
北京银行 3782436860 8.04 318119164 2459826017
中联重科 3815034734 19.51 182363037 2360227273
武钢股份 3018711407 13.1 410709035 2040405934
三一重工 2909780998 8.32 123873180 2036886743
格力电器 7410085423 23.06 284893711 1826248415
华夏银行 4346361110 18.48 406581956 1743319515
潞安环能 2017492357 21.62 82684113 1704918479
天威保变 2824137857 14.06 80459768 1661395890
长江电力 5853645195 12.52 614878697 1597601610
中国石化 5068396413 4.44 569482743 1533972162
徐工科技 2495221536 20.68 89691644 1499238376
一汽轿车 2426383862 25.87 197749296 1434200111
宏达股份 1113717499 13.16 80008441 1100967550
烟台万华 2833368399 21.57 177640652 1008229739
中国人寿 5433868765 15.76 236357928 989096250.1
太原重工 1189650466 24.91 47714692 983358013.3
国阳新能 1015062537 5.67 54543930 966487652.9
上海汽车 1013836474 3.15 103032162 957020618.8
攀钢钢钒 2388966239 9.52 249891866 956356580.5
海螺水泥 3481442896 9.71 99242956 914652966.4
金地集团 3382556246 18.84 309191613 902954801.1
招商银行 25573798805 13.33 1605385989 860538422
中国联通 6657363228 11.05 1153789121 832795943.3
平煤股份 1358974517 15.75 68774014 769026458.7
建发股份 1403090186 17.54 137020526 692046012.8
宝钢股份 2488938884 2.48 433613046 634935503.9
张江高科 2922409246 13.21 204507295 625792141.6
美的电器 1418498917 7.27 137318385 609271457.3
冠农股份 803220948 11.42 19832616 607109080.4
中粮屯河 902832899.8 14.59 71033273 599836983.5
吉林敖东 2644746638 15.76 78016125 569932848.1
百联股份 940824629.3 11.84 85998595 568509738.7
上海机场 2534118310 16.31 178333449 544750239.7
兰花科创 533596449.2 4.16 23768216 501381876.3
天津港 1876292399 18.34 159413118 499404301.4

(责任编辑:马磊)

主力席位揭密】  【每日基金净值

进入千股吧】  【基金持股变动

行业板块】  【精彩图库

       

娱乐八卦
热贴回复
郑重声明: 财界网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。

财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077