外汇报价
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 6.8266 90.64 0.731 0.664 1.069 1.0932 1.0242 7.7598 1.398 1.4308 7.1152 0.113 32.67
人民币 0.1465 1 13.28 0.1071 0.0973 0.1566 0.1601 0.15 1.1367 0.2048 0.2096 1.0423 0.017 4.79
日元 0.011 0.0753 1 0.0081 0.0073 0.0112 0.0121 0.0116 0.0856 0.0154 0.0158 0.0785 0.001 0.36
欧元 1.3679 9.3381 124 1 0.9082 1.4621 1.4952 1.401 10.6141 1.9123 1.9572 9.7329 0.155 44.69
英镑 1.506 10.2809 136.54 1.1011 1 1.6097 1.6462 1.5424 11.6861 2.1053 2.1548 10.7155 0.171 49.2
瑞郎 0.9355 6.3863 88.96 0.6839 0.6212 1 1.0227 0.9581 7.2592 1.3078 1.3385 6.6563 0.106 30.56
澳元 0.9148 6.2446 82.92 0.6688 0.6075 0.9778 1 0.9369 7.0986 1.2788 1.3088 6.5086 0.104 29.88
加元 0.9764 6.6656 85.86 0.7138 0.6483 1.0437 1.0673 1 7.576 1.365 1.3971 6.9474 0.111 31.9
港币 0.1289 0.8797 11.68 0.0942 0.0856 0.1378 0.1409 0.132 1 0.1802 0.1844 0.9169 0.015 4.21
坡元 0.7153 4.8833 64.83 0.5229 0.475 0.7647 0.782 0.7326 5.5508 1 1.0235 5.0897 0.081 23.37
纽元 0.6989 4.7711 63.34 0.5109 0.4641 0.7471 0.764 0.7158 5.4233 0.977 1 4.9728 0.079 22.83
瑞典克郎 0.1405 0.9594 12.74 0.1027 0.0933 0.1502 0.1536 0.1439 1.0906 0.1965 0.2011 1 0.016 4.59
韩元(万) 8.83 60.26 800.1 6.45 5.86 9.44 9.65 9.04 68.5 12.34 12.63 62.81 1 288.4
泰铢 0.031 0.209 2.77 0.022 0.02 0.033 0.033 0.031 0.238 0.043 0.044 0.218 0.003 1
2010年03月12日