外汇报价
货币/货币 美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 6.8543 103.4 0.7376 0.5697 1.1403 1.3355 1.0924 7.7713 1.461 1.546 7.2156 0.127 34.38
人民币 0.1459 1 15.09 0.1076 0.0831 0.1664 0.1948 0.1594 1.1338 0.2132 0.2255 1.0527 0.018 5.02
日元 0.0097 0.0663 1 0.0071 0.0055 0.011 0.0129 0.0106 0.0752 0.0141 0.015 0.0698 0.001 0.33
欧元 1.3558 9.2927 140.18 1 0.7722 1.5458 1.8103 1.4808 10.5355 1.9808 2.0959 9.7825 0.172 46.61
英镑 1.7554 12.0317 181.52 1.295 1 2.0017 2.3442 1.9174 13.6417 2.5646 2.7137 12.6659 0.222 60.35
瑞郎 0.877 6.011 90.67 0.6469 0.4996 1 1.1712 0.9578 6.8148 1.2812 1.3557 6.3278 0.111 30.15
澳元 0.7488 5.1325 77.43 0.5524 0.4266 0.8538 1 0.8179 5.8191 1.094 1.1576 5.403 0.095 25.74
加元 0.9155 6.2748 94.67 0.6753 0.5215 1.0441 1.2226 1 7.1145 1.3375 1.4153 6.6056 0.116 31.47
港币 0.1287 0.882 13.31 0.0949 0.0733 0.1467 0.1718 0.1406 1 0.188 0.1989 0.9285 0.016 4.42
坡元 0.6845 4.6915 70.77 0.5049 0.3899 0.7805 0.9141 0.7477 5.3191 1 1.0581 4.9388 0.087 23.53
纽元 0.6469 4.4337 66.88 0.4771 0.3685 0.7376 0.8638 0.7066 5.0268 0.945 1 4.6674 0.082 22.24
瑞典克郎 0.1386 0.9499 14.33 0.1022 0.079 0.158 0.1851 0.1514 1.077 0.2025 0.2143 1 0.018 4.76
韩元(万) 7.89 54.09 815.91 5.82 4.5 9 10.54 8.62 61.32 11.53 12.2 56.94 1 271.29
泰铢 0.029 0.199 3.01 0.021 0.017 0.033 0.039 0.032 0.226 0.042 0.045 0.21 0.004 1
当前更新时间:2008-10-06