首页>> 理财 >>期货 >> 国内国际期货主力品种行情图表
国际国内期货主力品种收盘行情(2010/09/02) ★★期货动态行情>>
原油日线    黄金日线    LME 铜日线    LME 铝日线    LME 镍日线    LME 锌日线    LME 锡日线    LME 铅日线
大豆日线    玉米日线    小麦日线    棉花日线    橡胶日线    白糖日线
 



国际国内期货主力品种收盘行情(2010/09/02)

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量
沪铜1012 60250 810 60240 23 60250 18 43114 60110 59440 60380 60100 198452
沪锌1012 17935 370 17930 311 17935 483 194782 17850 17565 17975 17830 369524
橡胶1101 26060 315 26055 76 26060 2 82476 25820 25745 26200 25815 245120
棉花1105 18130 240 18130 81 18135 120 29364 18005 17890 18145 18000 126304
聚乙烯1101 10495 145 10495 198 10500 777 112536 10490 10350 10515 10455 189486
沪铝1012 15705 140 15700 50 15705 27 12898 15665 15565 15720 15655 93230
PTA1101 7848 102 7846 464 7848 172 114218 7816 7746 7856 7812 262376
热卷板 4362 79 4361 63 4364 1 53048 4328 4283 4365 4323 0
聚氯乙烯1101 7525 70 7525 47 7530 143 4816 7510 7455 7545 7510 39294
螺纹钢西部 4384 65 4384 45 4385 1 86496 4350 4319 4389 4347 0
菜籽油1105 8740 64 8740 151 8742 3 10946 8682 8676 8744 8674 41926
白糖1105 5577 57 5577 279 5579 310 326422 5607 5520 5607 5565 764242
原油 4850 38 4849 129 4850 524 43288 4821 4812 4854 4805 0
螺纹钢1101 4385 37 4384 404 4385 381 183866 4380 4348 4395 4380 1101942
棕榈油1105 7226 36 7226 160 7228 195 82854 7182 7190 7228 7166 111220
燃油1011 4377 27 4377 15 4378 37 8314 4377 4350 4385 4369 73962
豆油1105 8044 26 8042 219 8044 118 213564 8022 8018 8048 8000 564404
线材1010 4405 16 4402 3 4405 21 58 4405 4389 4405 4405 1330
强麦1105 2540 10 2539 118 2540 170 7442 2538 2530 2547 2537 95648
豆粕1105 2990 8 2989 383 2990 891 132426 2985 2982 2990 2978 1195428
玉米1105 2029 6 2028 44 2029 495 24732 2030 2023 2036 2026 241798
焦炭 2088 6 2086 36 2088 124 53052 2082 2082 2106 2060 0
早籼稻1101 2138 4 2137 226 2138 270 6552 2137 2134 2140 2135 160434
硬麦1105 2159 2 2153 1 2160 2 18 2156 2157 2159 2151 290
黄金1012 273.39 -0.20 273.39 6 273.40 8 2624 273.11 273.59 273.42 273.10 51426
豆一1105 4000 -1 3999 283 4000 117 79624 4005 4001 4010 3986 268382
豆二1105 4113 -7 4113 1 4135 8 26 4121 4120 4140 4113 80

         免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
售前热线:010-58220010  售后客服:010-58221055 58221066  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号
Copyright © 2007 - 2008 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究