首页>> 理财 >>期货 >> 国内国际期货主力品种行情图表
国际国内期货主力品种收盘行情(2008/11/21) 名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量 ★★期货动态行情>>
原油日线    黄金日线    LME 铜日线    LME 铝日线    LME 镍日线    LME 锌日线    LME 锡日线    LME 铅日线
大豆日线    玉米日线    小麦日线    棉花日线    橡胶日线    白糖日线
 



国际国内期货主力品种收盘行情(2008/11/21) 名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量

场内铜03 3590 3485 3500 3470 3480 -110 6850 267770
场内铝03 1878 1778 1790 1778 1785 -93 10733 669953
场内镍03 10300 9850 10000 9850 9950 -350 1015 81448
场内锌03 1184 1145 1185 1145 1180 -4 3874 229105
场内锡03 11905 11300 11300 11200 11300 -605 747 15426
场内铅03 1230 1195 1195 1195 1195 -35 3187 75582
黄金现延 746.96 746.48 754.92 743.17 753.15 6.19 --------- ---------
白银现延 9.01 9.01 9.21 8.92 9.19 0.19 --------- ---------
美原油指 51.85 50.81 53.86 50.71 53.71 1.86 7367 777115
美燃油指 171.03 170.15 172.65 168.61 172.62 1.6 371 191758
美豆指数 862.5 856.5 861.1 842.4 858.8 -3.6 5502 310230
美豆油指 31.26 30.9 31.36 30.56 31.27 0.01 1486 233144
美豆粕指 260.4 259.1 259.8 255.5 257.6 -2.8 1453 129361
美玉米指 380.7 375.5 375.6 368.5 374.4 -6.3 11109 799002
美麦指数 535.8 531.1 535 524.3 535 -0.8 2305 273818
美棉指数 40.18 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 123145
日胶指数 139.56 130.31 143.16 126.85 137.86 -1.7 24018 31043
11糖指数 11.81 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 538653
14糖指数 20.95 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 9322
咖啡指数 112.33 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 105655
可可指数 2008.5 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 94302
豆一指数 3301 3185 3279 3179 3266 -28 1044192 606070
豆二指数 3355 3310 3383 3242 3311 -44 260 114
玉米指数 1616 1607 1614 1596 1610 3 374044 306848
豆粕指数 2506 2408 2435 2392 2408 -102 440046 216178
豆油指数 6030 5787 5972 5763 5943 -114 417292 162766
强麦指数 2000 1990 2003 1990 1997 -8 93762 217816
郑棉指数 11086 10909 11174 10732 11026 -75 246578 62894
白糖指数 3291 3273 3292 3217 3272 -18 2197364 521242
沪胶指数 12703 11947 12005 11945 11949 -760 94002 95126
沪铜指数 27924 27286 27602 26951 27234 -1056 317812 228832
沪铝指数 13430 13148 13357 13021 13260 -296 268170 205350
燃油指数 2282 2147 2205 2147 2165 -143 554574 261850
TA指数 4550 4474 4652 4391 4606 34 613368 160182
塑料指数 6636 6315 6352 6315 6317 -328 35046 33504
棕榈油指 4427 4256 4370 4221 4343 -100 49790 54568
沪金指数 161.61 161.61 165.39 161.56 164.96 3.57 70872 56874

         免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
售前热线:010-58220010  售后客服:010-58221055 58221066  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号
Copyright © 2007 - 2008 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究