首页>> 理财 >>期货 >> 国内国际期货主力品种行情图表
国际国内期货主力品种收盘行情(2010/03/16) ★★期货动态行情>>
原油日线    黄金日线    LME 铜日线    LME 铝日线    LME 镍日线    LME 锌日线    LME 锡日线    LME 铅日线
大豆日线    玉米日线    小麦日线    棉花日线    橡胶日线    白糖日线
 



国际国内期货主力品种收盘行情(2010/03/16)

名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量
场内铜03 7489.9 7360 7360 7295.1 7310 -179.9 3864 282995
场内铝03 2267 2239 2245.1 2227 2227 -40 14 723163
场内镍03 21750 21450 21500 21359 21500 -250 2487 108209
场内锌03 2335 2283 2295 2273.9 2273.9 -61.1 2766 228818
场内锡03 17550 17537.5 17550 17537.5 17549 -1 861 21308
场内铅03 2265 2209.5 2212 2200 2203 -62 1476 91680
美黄金指 1109.4 1110.9 1110.9 1110.4 1110.5 1.1 319 448985
白银指数 17 17 17.1 17 17.1 0.1 88 101135
原油指数 80.82 80.76 80.95 80.76 80.82 0 878 1094690
燃油指数 2.11 0 0 0 0 -2.11 0 306512
美黄豆01 923.4 923.4 923.4 923.4 924.4 1 77 5940
美豆油指 39.15 39.19 39.25 39.17 39.24 0.09 1303 285820
美粕指数 255.42 255.11 255.39 254.88 255.22 -0.2 300 202916
美玉米指 375.6 376.7 377 376.3 377 1.4 823 1072430
美小麦指 495.6 497.2 497.4 496.7 495.6 0 327 410654
美棉指数 74.48 0 0 0 0 -74.48 0 7318
马棕油指 2625 2601 2609 2573 2573 -52 22164 81231
糖11指数 18.99 19.03 19.19 18.57 18.57 -0.42 69623 676258
糖14指数 32.07 32.05 32.05 32.05 32.05 -0.02 360 11342
美咖啡指 133.44 133.34 133.79 130.79 132.4 -1.04 12901 114957
美可可指 2939 2939 2939 2850 2861 -78 8829 108561
连豆一指 3830 3828 3830 3804 3815 -15 234818 373138
连豆二指 3942 3907 3939 3905 3914 -28 78 250
连玉米指 1870 1875 1889 1872 1888 18 99272 221746
连豆粕指 2767 2764 2772 2755 2768 1 642190 1445322
连豆油指 7501 7463 7496 7440 7468 -33 432672 575328
郑强麦指 2260 2263 2266 2256 2257 -3 4364 53796
郑棉指数 16594 16742 16766 16673 16753 159 266222 303432
郑白糖指 5179 5235 5241 5040 5094 -85 4814540 1322940
沪胶指数 23859 23721 23722 22824 22919 -940 1453884 276468
沪铜指数 59469 59377 59414 58311 58419 -1050 413186 392354
沪铝指数 16829 16881 16884 16593 16612 -217 118946 308520
沪油指数 4585 4575 4581 4559 4565 -20 44926 98882
PTA指数 8360 8371 8371 8155 8172 -188 428838 254916
聚乙烯指 11323 11349 11349 10947 10985 -338 320280 138232
连棕油指 6913 6882 6906 6792 6847 -66 418280 311070
沪黄金指 246.36 244.72 245.02 244.29 245.02 -1.34 18826 54898

         免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
售前热线:010-58220010  售后客服:010-58221055 58221066  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号
Copyright © 2007 - 2008 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究