首页>> 理财频道 >>期货 >> 品种报价
期货品种报价--郑商所
郑州商品交易所每日行情表
2008-10-6
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量
CF811 12975 12720 12780 12455 12490 12555 -420 2,206 1,406
CF901 13045 12520 12660 12520 12520 12585 -460 183,656 48,990
CF903 13310 12865 12930 12775 12785 12840 -470 2,060 1,912
CF905 13595 13050 13175 13050 13050 13110 -485 9,948 7,386
CF907 13865 13310 13465 13310 13310 13395 -470 1,080 1,888
CF909 14195 13625 13785 13625 13625 13700 -495 680 714
小计 199,630 62,296
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0
小计 0 0
RO811 8430 8008 8008 8008 8008 8008 -422 10 404
RO901 8428 8006 8006 8006 8006 8006 -422 662 59,806
RO903 8414 0 0 0 0 8414 0 0 254
RO905 8376 7956 7956 7956 7956 7956 -420 2 8,710
RO907 8404 0 0 0 0 8404 0 0 510
RO909 8636 0 0 0 0 8636 0 0 2
小计 674 69,686
SR811 2754 2643 2643 2643 2643 2643 -111 540 24,464
SR901 3011 2890 2890 2890 2890 2890 -121 4,946 136,792
SR903 3049 2927 2927 2927 2927 2927 -122 194 60,280
SR905 3152 3025 3025 3025 3025 3025 -127 6,908 251,942
SR907 3227 3097 3097 3097 3097 3097 -130 2,006 32,062
SR909 3328 3194 3194 3194 3194 3194 -134 124 21,132
SR911 3423 3287 3287 3286 3286 3286 -137 96 2,850
SR001 3675 3528 3544 3528 3528 3528 -147 700 5,174
SR003 3700 3552 3552 3552 3552 3552 -148 4 152
小计 15,518 534,848
TA810 7094 6810 6810 6810 6810 6810 -284 2 98
TA811 7154 6866 6886 6866 6866 6870 -284 58,940 50,924
TA812 7232 6942 6942 6942 6942 6942 -290 8 20
TA901 7268 6976 7004 6976 6976 6978 -290 2,280 6,600
TA902 7200 6912 6964 6912 6912 6918 -282 64 552
TA903 7266 6974 6974 6974 6974 6974 -292 122 1,334
TA904 7212 6926 6934 6922 6922 6924 -288 52 20
TA905 7318 7024 7200 7024 7024 7032 -286 52 4,830
TA906 7410 7178 7180 7112 7112 7152 -258 82 2,384
TA907 7300 7008 7180 7008 7008 7062 -238 5,046 166
TA908 7300 7300 7300 7008 7008 7298 -2 728 1,508
TA909 7338 7170 7170 7044 7044 7076 -262 8 8
小计 67,384 68,444
WS811 1907 1880 1880 1849 1849 1852 -55 250 4,184
WS901 1959 1900 1903 1900 1900 1900 -59 15,526 144,572
WS903 1989 1929 1933 1929 1929 1929 -60 18 2,320
WS905 2017 1956 1960 1956 1956 1956 -61 23,360 75,816
WS907 1984 1924 1958 1924 1924 1925 -59 2,092 9,956
WS909 2175 2109 2115 2109 2109 2110 -65 1,098 35,962
WS911 2197 2155 2155 2131 2131 2137 -60 30 7,870
WS001 2231 2165 2165 2164 2164 2164 -67 122 4,390
WS003 2241 2173 2181 2173 2180 2179 -62 16 130
小计 42,512 285,200
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0
WT901 1795 1785 1785 1741 1741 1745 -50 1,034 1,678
WT903 1801 1780 1780 1746 1746 1746 -55 1,118 4,484
WT905 1821 1802 1806 1766 1766 1769 -52 924 2,228
WT907 1845 1825 1825 1789 1789 1800 -45 34 48
WT909 1891 1836 1880 1834 1834 1848 -43 56 138
小计 3,166 8,576
总计 328,884 1,029,050