金融期货



| 国内期市合约报价 | 国际期市合约报价 |
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌幅 |
| 上海期货交易所 | ||
| 铝0804 | 18670.00 | 120.00 |
| 燃油0805 | 3848.00 | 42.00 |
| 天胶0805 | 23325.00 | 165.00 |
| 铜0804 | 59950.00 | 1080.00 |
| 锌0804 | 18800.00 | 300.00 |
| 大连商品交易所 | ||
| LLDPE0805 | 13920.00 | 30.00 |
| 豆粕0809 | 3220.00 | -39.00 |
| 豆一0809 | 4562.00 | -45.00 |
| 豆油0805 | 10420.00 | -90.00 |
| 玉米0809 | 1729.00 | -1.00 |
| 郑州商品交易所 | ||
| PTA803 | 7450.00 | 42.00 |
| 白糖807 | 3751.00 | 20.00 |

