


| 国内期市合约报价 | 国际期市合约报价 |
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌幅 |
| 上海期货交易所(元/吨) | ||
| 注:黄金报价单位: | 元/克 | |
| 沪铜0902 | 26860 | -1190 |
| 黄金0906 | 16468 | 349 |
| 橡胶0903 | 11905 | -760 |
| 沪铝0902 | 13240 | -295 |
| 燃油0902 | ||
| 沪锌0902 | 9395 | -40 |
| 大连商品交易所(元/吨) | ||
| 聚乙烯0901 | 6305 | -330 |
| 豆粕0905 | 2384 | -101 |
| 豆二0905 | 3260 | -33 |
| 玉米0905 | ||
| 豆一0905 | 3259 | -30 |
| 豆油0905 | 5844 | -122 |

