基金公司公告
申购赎回费率一览
全部基金规模一览
开放式基金净值日报
开放式基金净值龙虎榜
基金净值比较
配置型基金净值
股票型基金净值
债券型基金净值
保本型基金净值
货币型基金收益
ETF基金净值
LOF基金净值
封闭式基金每周净值
封闭基金净值龙虎榜
封闭式基金涨跌幅排行
封闭式基金换手率排行
封闭基金折价率排行
封闭基金分红比较
开放式基金规模比较
开放式基金费率比较
封闭式基金基础数据比较
基金主要财务指标比较
基金公司规模比较
基金公司资产配置比较
基金公司行业投资比较
基金公司股票仓位比较
基金公司财务指标比较
基金重仓股统计
基金重仓股变动统计
基金股票仓位变动统计
基金交叉持股统计
基金持股集中度
基金资产配置比较
基金行业投资比较
基金行业配置与大盘比较
什么是LOF基金
ETF和LOF有何不同
投资新基金需关注的关键词
投资者如何在网上购买基金
买新基金还是老基金
联系电话:010-58220010
     010-58221055
  财界网所载公开信息力争可靠、准确及完整,但不对其精确性及完整性作出保证,仅供投资者参考。基金投资有风险,请谨慎选择,投资基金前请仔细阅读相关的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及基金公开披露信息。
 
 申购赎回费率一览
基金名称 费率类型 收费模式 类型序号 申购金额条件 持有时间条件 费率 固定费率
华安创新 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
华安创新 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
华安创新 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 1 0
南方稳健 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
华夏成长 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.8 0
华夏成长 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.5 0
华夏成长 申购费率 前端收费 3 M>=500万元 1.2 0
华夏成长 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
国泰金鹰 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
国泰金鹰 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<500万元 1 0
国泰金鹰 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
国泰金鹰 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 0
鹏华成长 申购费率 前端收费 1 5000元<=M<100万元 1.6 0
鹏华成长 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.3 0
鹏华成长 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 1 0
鹏华成长 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
富国天源 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
富国天源 申购费率 前端收费 2 100万元 1.2 0
富国天源 申购费率 前端收费 3 1000万元 1 0
富国天源 申购费率 前端收费 4 M>1亿元 0 0
富国天源 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
富国天源 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1.2 0
富国天源 申购费率 前端收费 3 M>=500万元 0 1000
方达增长 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
方达增长 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<100万元 1.2 0
方达增长 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<200万元 1 0
方达增长 申购费率 前端收费 4 200万元<=M<500万元 0.6 0
方达增长 申购费率 前端收费 5 M>=500万元 0 0
新蓝筹 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
南方宝元 申购费率 前端收费 1 M<100万元 0.8 0
南方宝元 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 0.5 0
南方宝元 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 0.3 0
南方宝元 赎回费率 前端收费 1 0.3 0
长盛成长 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
长盛成长 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
长盛成长 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
长盛成长 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0.2 0
长盛成长 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
博时价值 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.8 0
博时价值 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.4 0
博时价值 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.2 0
博时价值 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
宝盈鸿利 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
宝盈鸿利 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
宝盈鸿利 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
宝盈鸿利 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
大成价值 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
大成价值 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1.2 0
大成价值 赎回费率 前端收费 1 0.25 0
嘉实成长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
嘉实成长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
嘉实成长 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
银华优势 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
银华优势 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.2 0
银华优势 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
华安MSCI 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
华安MSCI 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
华安MSCI 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 0.9 0
万家180 申购费率 前端收费 1 M<1000万元 1.5 0
万家180 申购费率 前端收费 2 M>=1000万元 0 0
万家180 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
万家180 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.25 0
万家180 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
融华债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
融华债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.4 0
融华债券 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
融华债券 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
招商平衡 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.01 0
招商平衡 赎回费率 前端收费 2 N>=1年 0 0
招商股票 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.1 0
招商股票 赎回费率 前端收费 2 N>=1年 0 0
合丰成长 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
合丰成长 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<250万元 1.2 0
合丰成长 申购费率 前端收费 3 250万元<=M<500万元 0.75 0
合丰成长 申购费率 前端收费 4 500万元<=M<1000万元 0.5 0
合丰成长 申购费率 前端收费 5 M>=1000万元 0 1000
合丰周期 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
合丰周期 申购费率 前端收费 2 50万元≤M<250万元 1.2 0
合丰周期 申购费率 前端收费 3 250万元≤M<500万元 0.75 0
合丰周期 申购费率 前端收费 4 500万元≤M<1000万元 0.5 0
合丰周期 申购费率 前端收费 5 M≥1000万元 0 1000
合丰稳定 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
合丰稳定 申购费率 前端收费 2 50万元≤M<250万元 1.2 0
合丰稳定 申购费率 前端收费 3 250万元≤M<500万元 0.75 0
合丰稳定 申购费率 前端收费 4 500万元≤M<1000万元 0.5 0
合丰稳定 申购费率 前端收费 5 M≥1000万元 0 1000
金鹰优选 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
南方避险 申购费率 前端收费 1 M<1000万 1 0
南方避险 申购费率 前端收费 2 M≥1000万 0.5 0
鹏华收益 申购费率 前端收费 1 "1 000≤ M <10 万" 0 1.4
鹏华收益 申购费率 前端收费 2 10 万≤ M <100 万 1 0
鹏华收益 申购费率 前端收费 3 100 万≤ M <500 万 0.5 0
鹏华收益 申购费率 前端收费 4 M ≥500 万 0.02 0
鹏华收益 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
鹏华收益 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
鹏华收益 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
鹏华收益 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
嘉实稳健 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
嘉实稳健 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
嘉实稳健 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
嘉实增长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
嘉实增长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
嘉实增长 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
嘉实债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
嘉实债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.15 0
嘉实债券 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
宝康消费品 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
宝康消费品 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<4年 0.3 0
宝康消费品 赎回费率 前端收费 3 N>=4年 0.3 0
宝康配置 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
宝康配置 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<4年 0.3 0
宝康配置 赎回费率 前端收费 3 N>=4年 0.3 0
宝康债券 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.3 0
宝康债券 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<4年 0.3 0
宝康债券 赎回费率 前端收费 3 N>=4年 0 0
银河稳健 赎回费率 前端收费 1 0 0
银河收益 赎回费率 前端收费 1 0 0
德盛稳健 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
德盛稳健 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
德盛稳健 申购费率 前端收费 3 1000万元<=M<1亿元 1 0
德盛稳健 申购费率 前端收费 4 M>=1亿元 0.4 0
德盛稳健 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
博时裕富 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
博时裕富 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<3年 0.25 0
博时裕富 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
海富通精选 申购费率 前端收费 1 M>=500万元 0 1000
海富通精选 申购费率 前端收费 2 200万元<=M<500万元 0.6 0
海富通精选 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<200万元 1 0
海富通精选 申购费率 前端收费 4 50万元<=M<100万元 1.2 0
海富通精选 申购费率 前端收费 5 M<50万元 1.5 0
海富通精选 赎回费率 前端收费 1 N<6个月 0.35 0
海富通精选 赎回费率 前端收费 2 6个月<=N<1年 0.18 0
海富通精选 赎回费率 前端收费 3 1年<=N<2年 0.09 0
海富通精选 赎回费率 前端收费 4 N>=2年 0 0
华夏回报 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
华夏回报 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
华夏回报 申购费率 前端收费 3 M>=500万元 0 0
华夏回报 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
长盛债券 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
长盛债券 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
长盛债券 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
长盛债券 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0.2 0
长盛债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
长盛债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.2 0
长盛债券 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
长盛债券 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
融通债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
融通债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
融通债券 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
融通深100 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
融通深100 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
融通深100 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
融通成长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
融通成长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
融通成长 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
长城久恒 赎回费率 前端收费 1 0 0
景顺优选 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
景顺优选 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<100万元 1.2 0
景顺优选 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<200万元 1 0
景顺优选 申购费率 前端收费 4 200万元<=M<500万元 0.6 0
景顺优选 申购费率 前端收费 5 M>=500万元 0 500
景顺优选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.4 0
景顺优选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
景顺优选 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
景顺平衡 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
景顺平衡 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<100万元 1.2 0
景顺平衡 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<200万元 1 0
景顺平衡 申购费率 前端收费 4 200万元<=M<500万元 0.6 0
景顺平衡 申购费率 前端收费 5 M>=500万元 0 500
景顺平衡 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.4 0
景顺平衡 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
景顺平衡 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
富国债券 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.2 0
富国债券 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1 0
富国债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
富国债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
富国债券 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
富国债券 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.2 0
富国债券 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1 0
富国债券 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 0 1000
国泰债券 申购费率 前端收费 1 M<5万元 1 0
国泰债券 申购费率 前端收费 2 5万元<=M<100万元 0.8 0
国泰债券 申购费率 前端收费 3 M>=100万元 0.6 0
国泰债券 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.2 0
国泰债券 赎回费率 前端收费 2 N>=2年 0 0
国泰债券 申购费率 前端收费 1 M<50万元 0.8 0
国泰债券 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<200万元 0.6 0
国泰债券 申购费率 前端收费 3 200万元<=M<500万元 0.3 0
国泰债券 申购费率 前端收费 4 M>=500万元 0 500
国泰债券 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.2 0
国泰债券 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.1 0
国泰债券 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
国泰精选 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.2 0
国泰精选 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1 0
国泰精选 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.2 0
国泰精选 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<200万元 0.8 0
国泰精选 申购费率 前端收费 3 200万元<=M<500万元 0.6 0
国泰精选 申购费率 前端收费 4 M>=500万元 0 1000
国泰精选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.2 0
国泰精选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.1 0
国泰精选 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
方达策略 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
方达策略 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
方达策略 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
广发聚富 申购费率 前端收费 1 M<100 万元 1.5 0
广发聚富 申购费率 前端收费 2 100 万元≤M<500 万元 0.9 0
广发聚富 申购费率 前端收费 3 500 万元≤M<1000 万元 0.3 0
广发聚富 申购费率 前端收费 4 M≥1000 万元 0 1000
海富通收益 申购费率 前端收费 1 M<50 万 1.5 0
海富通收益 申购费率 前端收费 2 50 万≤M<100 万 1.2 0
海富通收益 申购费率 前端收费 3 100 万≤M<200 万 1 0
海富通收益 申购费率 前端收费 4 200 万≤M<500 万 0.6 0
海富通收益 申购费率 前端收费 5 M≥500 万 0 1000
中信配置 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
中信配置 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<200万元 1.2 0
中信配置 申购费率 前端收费 3 200万元<=M<500万元 0.8 0
中信配置 申购费率 前端收费 4 M>=500万元 0 500
中信配置 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
中信配置 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.35 0
中信配置 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.2 0
中信配置 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
银华保本 申购费率 前端收费 1 M>=1000万元 1 0
银华保本 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
银华保本 申购费率 前端收费 3 M<100万元 1.5 0
银华保本 赎回费率 前端收费 1 2年 0.5 0
银华保本 赎回费率 前端收费 2 1年 1 0
银华保本 赎回费率 前端收费 3 N<=1年 1.8 0
方达50 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
方达50 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
方达50 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
巨田基础 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
巨田基础 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
巨田基础 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
嘉实服务 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
嘉实服务 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
嘉实服务 申购费率 前端收费 3 M>=500万元 0 1000
嘉实服务 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
嘉实服务 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
嘉实服务 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
盛利精选 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
盛利精选 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
盛利精选 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.9 0
盛利精选 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
盛利精选 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
德盛小盘 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
德盛小盘 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
德盛小盘 申购费率 前端收费 3 1000万元<=M<1亿元 1 0
德盛小盘 申购费率 前端收费 4 M>=1亿元 0.4 0
国投景气 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
国投景气 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.35 0
国投景气 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
国投景气 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
融通景气 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
融通景气 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
融通景气 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
鹏华50 申购费率 前端收费 1 1000元<=M<10万元 1.5 0
鹏华50 申购费率 前端收费 2 10万元<=M<100万元 1 0
鹏华50 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<500万元 0.5 0
鹏华50 申购费率 前端收费 4 M>=500万元 0.2 0
鹏华50 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
鹏华50 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
鹏华50 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
鹏华50 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
华宝增长 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
华宝增长 赎回费率 前端收费 2 N>=2年 0.3 0
兴业可转债 赎回费率 前端收费 1 N<=2年 0.5 0
兴业可转债 赎回费率 前端收费 2 N>2年 0.25 0
长盛精选 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
长盛精选 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
长盛精选 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
长盛精选 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0.2 0
长盛精选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
长盛精选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
长盛精选 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
长盛精选 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0.05 0
长城久泰 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
诺安平衡 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
诺安平衡 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
诺安平衡 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
诺安平衡 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
金鹰精选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
金鹰精选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.4 0
金鹰精选 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.3 0
金鹰精选 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0.2 0
招商先锋 赎回费率 前端收费 1 N<=1年 0.5 0
招商先锋 赎回费率 前端收费 2 1年 0.25 0
招商先锋 赎回费率 前端收费 3 N>2年 0 0
大成稳健 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
大成稳健 赎回费率 前端收费 2 N>=1年 0.25 0
富国天益 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.3 0
富国天益 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.15 0
富国天益 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
国泰回报 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
国泰回报 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<500万元 1 0
国泰回报 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.6 0
国泰回报 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
国泰回报 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
国泰回报 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.2 0
国泰回报 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
博时精选 申购费率 前端收费 1 M<50万 1.5 0
博时精选 申购费率 前端收费 2 50万<=M<500万 1.2 0
博时精选 申购费率 前端收费 3 M>=500万 0.6 0
博时精选 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
博时精选 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<3年 0.25 0
博时精选 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
泰信策略 赎回费率 前端收费 1 N<=90天 0.5 0
泰信策略 赎回费率 前端收费 2 91天 0.35 0
泰信策略 赎回费率 前端收费 3 181天 0.18 0
泰信策略 赎回费率 前端收费 4 366天 0.1 0
泰信策略 赎回费率 前端收费 5 N>731天 0 0
景顺增长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
景顺增长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
景顺增长 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
天治增长 申购费率 前端收费 1 M<25万 1.2 0
天治增长 申购费率 前端收费 2 25万<=M<100万 1 0
天治增长 申购费率 前端收费 3 100万<=M<500万 0.5 0
天治增长 申购费率 前端收费 4 M>=500万 0 1200
天治增长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
天治增长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
天治增长 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
天治增长 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
荷银精选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
荷银精选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
荷银精选 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
广发稳健 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
广发稳健 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
广发稳健 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
华夏精选 申购费率 前端收费 1 M<100万 1.5 0
华夏精选 申购费率 前端收费 2 100万<=M<500万 1.2 0
华夏精选 申购费率 前端收费 3 M>=500万 1 0
银华88 赎回费率 前端收费 1 N>2年 0 0
银华88 赎回费率 前端收费 2 1年 0.2 0
银华88 赎回费率 前端收费 3 N<=1年 0.5 0
华安配置 申购费率 前端收费 1 M<100万 1.2 0
华安配置 申购费率 前端收费 2 100万<=M<1000万 1.1 0
华安配置 申购费率 前端收费 3 M>=1000万 1 0
华安配置 赎回费率 前端收费 1 N<=1年 0.5 0
华安配置 赎回费率 前端收费 2 N>1年 0.25 0
方达成长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
方达成长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
方达成长 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
上投优势 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
上投优势 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1 0
上投优势 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.3 0
上投优势 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
万家保本 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
万家保本 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<200万元 1.2 0
万家保本 申购费率 前端收费 3 200万元<=M<500万元 0.8 0
万家保本 申购费率 前端收费 4 M>=500万元 0 1000
中海成长 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.2 0
中海成长 申购费率 前端收费 2 M>=100万元 1 0
中海成长 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
中海成长 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<3年 0.3 0
中海成长 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
光大量化 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
光大量化 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.2 0
光大量化 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
南方积配 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
南方积配 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<1000万元 1.2 0
南方积配 申购费率 前端收费 3 M>=1000万元 0.6 0
南方积配 赎回费率 前端收费 1 0.5 0
金象保本 申购费率 前端收费 1 M<50万元 1.5 0
金象保本 申购费率 前端收费 2 50万元<=M<200万元 1.2 0
金象保本 申购费率 前端收费 3 200万元<=M<1000万元 0.6 0
金象保本 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0.1 0
金象保本 赎回费率 前端收费 1 N<=1年 1.8 0
金象保本 赎回费率 前端收费 2 1年 1 0
金象保本 赎回费率 前端收费 3 2年 0.5 0
金象保本 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
东方龙 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
东方龙 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
东方龙 申购费率 前端收费 3 M>=500万元 0 1000
东方龙 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
东方龙 赎回费率 前端收费 2 N>=1年 0.25 0
盛利配置 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
盛利配置 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
盛利配置 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.75 0
盛利配置 申购费率 前端收费 4 1000万元<=M<2000万元 0.3 0
盛利配置 申购费率 前端收费 5 M>=2000万元 0 2000
盛利配置 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
盛利配置 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
盛利配置 赎回费率 前端收费 3 N>=2年 0 0
嘉实保本 申购费率 前端收费 1 M>=500万元 0 1000
嘉实保本 申购费率 前端收费 2 200万元<=M<500万元 0.5 0
嘉实保本 申购费率 前端收费 3 100万元<=M<200万元 0.8 0
嘉实保本 申购费率 前端收费 4 50万元<=M<100万元 1 0
嘉实保本 申购费率 前端收费 5 M<50万元 1.2 0
嘉实保本 赎回费率 前端收费 1 N>=3年 0 0
嘉实保本 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<3年 1 0
嘉实保本 赎回费率 前端收费 3 1年<=N<2年 1.5 0
嘉实保本 赎回费率 前端收费 4 N<1年 2 0
大成精选 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
大成精选 赎回费率 前端收费 2 2<=N<3年 0.25 0
大成精选 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
中银中国 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
中银中国 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1 0
中银中国 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.2 0
中银中国 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0.02 0
中银中国 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
中银中国 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
中银中国 赎回费率 前端收费 3 N<=2年 0 0
博时主题 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
博时主题 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<3年 0.25 0
博时主题 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
天治优选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
天治优选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.3 0
天治优选 赎回费率 前端收费 3 2年<=N<3年 0.1 0
天治优选 赎回费率 前端收费 4 N>=3年 0 0
50ETF 认购费率 前端收费 1 M<100万元 1 0
50ETF 认购费率 前端收费 2 100元万<=M<1000万元 0.8 0
50ETF 认购费率 前端收费 3 M>=1000万元 0.5 0
长信银利 赎回费率 前端收费 1 N<2年 0.5 0
长信银利 赎回费率 前端收费 2 2年<=N<3年 0.25 0
长信银利 赎回费率 前端收费 3 N>=3年 0 0
嘉禾精选 申购费率 前端收费 1 M<100万元 1.5 0
嘉禾精选 申购费率 前端收费 2 100万元<=M<500万元 1.2 0
嘉禾精选 申购费率 前端收费 3 500万元<=M<1000万元 0.8 0
嘉禾精选 申购费率 前端收费 4 M>=1000万元 0 1000
嘉禾精选 赎回费率 前端收费 1 N<1年 0.5 0
嘉禾精选 赎回费率 前端收费 2 1年<=N<2年 0.25 0
