利率查询

  • 人民币存款
  • 人民币贷款
期限 活期 三月 六月 一年 两年
利率 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68
电话银行查询? 95588
产品名称 银行 发行地区 发布时间 预期收益率(%) 委托期(月) 起始金额
年收益
北京银行 超越系列2008134号信托贷款人民币159天 2008-04-28 159日 100000 5.60
北京银行 心喜系列2008133号信托贷款VIP人民币159天 2008-04-28 159日 50000 5.45
北京银行 心喜系列2008132号信托贷款人民币159天 2008-04-28 159日 50000 5.35
上海农商行 鑫意理财恒通2008年第二期人民币6个月 2008-04-26 6 50000 5.00
产品名称 银行 发行地区 发布时间 预期收益率(%) 委托期(月) 起始金额
1 慧财金鑫系列个人外汇0809期美元3个月 上海银行 上海 2008-04-28 美元 3
2 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0809期美元1年 上海银行 上海 2008-04-28 美元 12
3 慧财金鑫系列个人外汇0809期港币6个月 上海银行 上海 2008-04-28 港元 6
4 慧财金鑫系列个人外汇0809期美元6个月 上海银行 上海 2008-04-28 美元 6
5 阳光理财A计划港币理财产品6个月2008年4月23日 光大银行 全国 2008-04-26 港元 6
股票名称 收盘价(元) 张跌幅(%) 股票名称 收盘价(元) 张跌幅(%) 股票名称 收盘价(元) 张跌幅(%) 股票名称 收盘价(元) 张跌幅(%)
深发展A 22.86 -1.34 宁波银行 12.3 -5.17 浦发银行 30.52 0.03 华夏银行 11.03 -2.13
民生银行 6.94 -4.67 招商银行 29.35 -0.07 南京银行 13.74 -2.76 兴业银行 34.64 2.82
北京银行 13.26 -3.28 交通银行 9.03 -4.65 工商银行 5.75 -0.69 建设银行 6.6 -3.79
中国银行 4.51 -4.04 中信银行 6.05 -4.27
更多
银行理财常识
更多
上市银行
更多
银行卡动态
基金每日关注
更多
外资银行
更多
信贷资讯
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
售前热线:010-58220010  售后客服:010-58221055 58221066  新闻中心值班电话:010-58221077